2002—2003学年度第二学期优美教室评比结果
在2002—2003学年度第二学期优美教室评比中初一(7)等20个班级表现突出,成绩优异,被评为最佳教室;初一(2)等46个班级表现积极,被评为优美教室。现予表彰。
最佳教室
初一(7) 初一(8) 初一(14) 初一(1)
初二(15) 初二(1) 初二(9) 初二(12)
初三(9) 初三(14) 初三(8)
高一(1) 高一(13) 高一(12)
高二(8) 高二(5) 高二(7)
高三(8) 高三(6) 高三(10)
优美教室
初一(2) 初一(4) 初一(10) 初一(11) 初一(3)
初一(5) 初一(6) 初一(9) 初一(13) 初一(12)
初二(6) 初二(10) 初二(4) 初二(2) 初二(8)
初二(5) 初二(7) 初三(6) 初三(13) 初三(5)
初三(7) 初三(10) 初三(11) 初三(4) 高一(2)
高一(7) 高一(3) 高一(8) 高一(4) 高一(9)
高一(10) 高一(6) 高二(12) 高二(1) 高二(3)
高二(11) 高二(2) 高二(9) 高二(4) 高二(6)
高二(10) 高三(7) 高三(5) 高三(2) 高三(9)
高三(4)
希上述班级再接再厉,为使全校的常规管理再上新的台阶作出新的贡献。
开云app官方登录入口
二OO三年五月十九日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册