2010-2011年第二学期第二次优美教室及主题黑板报评比结果
2010-2011年第二学期第二次优美教室评比得分 | ||||||||
班级 | 得分 | 排名 | 班级 | 得分 | 排名 | 班级 | 得分 | 排名 |
高一1班 | 97 | 14 | 高二1班 | 94 | 3 | 高三1班 | 99 | 2 |
高一2班 | 100 | 1 | 高二2班 | 92 | 9 | 高三2班 | 91 | 14 |
高一3班 | 98 | 11 | 高二3班 | 97 | 1 | 高三3班 | 98 | 5 |
高一4班 | 100 | 1 | 高二4班 | 92 | 9 | 高三4班 | 95 | 11 |
高一5班 | 100 | 1 | 高二5班 | 89 | 13 | 高三5班 | 97 | 7 |
高一6班 | 100 | 1 | 高二6班 | 96 | 2 | 高三6班 | 96 | 10 |
高一7班 | 100 | 1 | 高二7班 | 94 | 3 | 高三7班 | 100 | 1 |
高一8班 | 100 | 1 | 高二8班 | 92 | 9 | 高三8班 | 95 | 11 |
高一9班 | 98 | 11 | 高二9班 | 93 | 5 | 高三9班 | 98 | 5 |
高一10班 | 97 | 14 | 高二10班 | 93 | 5 | 高三10班 | 95 | 11 |
高一11班 | 99 | 8 | 高二11班 | 91 | 12 | 高三11班 | 99 | 2 |
高一12班 | 99 | 8 | 高二12班 | 82 | 15 | 高三12班 | 97 | 7 |
高一13班 | 99 | 8 | 高二13班 | 93 | 5 | 高三13班 | 99 | 2 |
高一14班 | 100 | 1 | 高二14班 | 88 | 14 | 高三14班 | 97 | 7 |
高一15班 | 98 | 11 | 高二15班 | 93 | 5 | |||
高一16班 | 97 | 14 | 高二16班 | 77 | 16 | |||
“纪念建党90周年”黑板报评比得分 |
||||||||
班级 | 得分 | 排名 | 班级 | 得分 | 排名 | |||
高一1班 | 96.33 | 2 | 高二1班 | 92.75 | 7 | |||
高一2班 | 85 | 14 | 高二2班 | 96.25 | 2 | |||
高一3班 | 92.67 | 7 | 高二3班 | 95 | 3 | |||
高一4班 | 93 | 5 | 高二4班 | 97.25 | 1 | |||
高一5班 | 93.33 | 4 | 高二5班 | 90.5 | 14 | |||
高一6班 | 87 | 13 | 高二6班 | 93 | 6 | |||
高一7班 | 97.67 | 1 | 高二7班 | 91.5 | 10 | |||
高一8班 | 87.3 | 12 | 高二8班 | 83.75 | 16 | |||
高一9班 | 91 | 8 | 高二9班 | 91.25 | 12 | |||
高一10班 | 84.67 | 16 | 高二10班 | 94.75 | 4 | |||
高一11班 | 93.67 | 3 | 高二11班 | 93.25 | 5 | |||
高一12班 | 88.67 | 10 | 高二12班 | 91.25 | 12 | |||
高一13班 | 93 | 5 | 高二13班 | 92.75 | 7 | |||
高一14班 | 88.67 | 10 | 高二14班 | 91.5 | 11 | |||
高一15班 | 90 | 9 | 高二15班 | 91.75 | 9 | |||
高一16班 | 85 | 14 | 高二16班 | 90.25 | 15 | |||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册